項目名稱: | 實驗室購置檢測儀器 | 項目編號: | NMGZCS-G-H-25012 |
公告類型: | 中標公告 | 公告時間: | 2025-05-06 |
行政區(qū)域: | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 總中標金額: | ¥190.522000 萬元(人民幣) |
評審專家 | 魏愛武,鬧干朝魯,高志強,王宏,陳文潔 | 供應(yīng)商 | |
采購單位 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心 | 代理機構(gòu) | 中國遠東國際招標有限公司 |
合同包1(合同包一):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
山東奇美儀器有限公司 | 山東省濰坊高新區(qū)新昌街道寨子社區(qū)昌順街261號生物園生活配套區(qū)3號樓101室 | 綜合評分法 | 否 | 614,120.00元 | 91.00 |
合同包3(合同包三):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古博儀通科技有限公司 | 海藤名苑昊苑1號樓4單元401 | 綜合評分法 | 否 | 615,000.00元 | 92.40 |
合同包4(合同包四):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古安經(jīng)泰科技有限公司 | 克拉銘座3A-308 | 綜合評分法 | 否 | 676,100.00元 | 91.52 |
合同包1(合同包一):
貨物類(山東奇美儀器有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02109900 其他儀器儀表 | 全自動凱氏定氮儀 | 步琦 | K-365multikjel | 1.00(臺) | 426,000.0000 | 426,000.0000 |
1-2 | A02109900 其他儀器儀表 | 刀式研磨儀 | 格瑞德曼 | HM300 | 2.00(臺) | 79,300.0000 | 158,600.0000 |
1-3 | A02109900 其他儀器儀表 | 鼓風(fēng)干燥箱 | 一恒 | DHG-9145A | 1.00(臺) | 9,760.0000 | 9,760.0000 |
1-4 | A02109900 其他儀器儀表 | 培養(yǎng)基PH計 | 梅特勒 | SD20 Solids kit | 1.00(臺) | 19,760.0000 | 19,760.0000 |
合同包3(合同包三):
貨物類(內(nèi)蒙古博儀通科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | A02109900 其他儀器儀表 | 全自動二氧化硫測定儀 | 赫冠 | HGK-86 | 1.00(臺) | 278,700.0000 | 278,700.0000 |
3-2 | A02109900 其他儀器儀表 | 多功能一體化蒸餾儀 | 赫冠 | HGK-81 | 1.00(臺) | 79,800.0000 | 79,800.0000 |
3-3 | A02109900 其他儀器儀表 | 純水、超純水一體機 | 默克 | Milli-Q EQ7008 | 1.00(臺) | 209,100.0000 | 209,100.0000 |
3-4 | A02109900 其他儀器儀表 | 拍打式均質(zhì)器 | 維根斯 | HG400 Pro | 2.00(臺) | 18,600.0000 | 37,200.0000 |
3-5 | A02109900 其他儀器儀表 | PH計 | 梅特勒 | FE28-Standard | 2.00(臺) | 5,100.0000 | 10,200.0000 |
合同包4(合同包四):
貨物類(內(nèi)蒙古安經(jīng)泰科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | A02109900 其他儀器儀表 | 智能試劑安全管理柜(加強型) | 北京晶品賽思 | JPG-3000MAX加強型 | 1.00(套) | 488,000.0000 | 488,000.0000 |
4-2 | A02109900 其他儀器儀表 | 智能試劑安全管理柜(遮光型) | 北京晶品賽思 | JPG-2000遮光型 | 3.00(臺) | 29,700.0000 | 89,100.0000 |
4-3 | A02109900 其他儀器儀表 | 立式智能中控平臺 | 北京晶品賽思 | JPG-CC10 | 1.00(套) | 99,000.0000 | 99,000.0000 |
魏**、鬧***、高**、王*、陳**(采購人代表)
代理服務(wù)費收費標準:
參照《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程招標代理服務(wù)收費指導(dǎo)意見》(內(nèi)工建協(xié)〔2022〕34號)的規(guī)定計取。
代理服務(wù)費金額:
合同包1(合同包一): 1萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
合同包3(合同包三): 1萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
合同包4(合同包四): 1.0141萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜無
名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心
地址:呼和浩特市賽罕區(qū)科爾沁南路69號
聯(lián)系方式:0417-3450771
2.采購代理機構(gòu)信息名稱:中國遠東國際招標有限公司
地址:呼和浩特市新城區(qū)科爾沁北路綠地智海大廈A3座10樓
聯(lián)系方式:0471-6381246
3.項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系人:柴英貴、張濤、王歡
電話:0471-6381246
中國遠東國際招標有限公司
2025年05月06日